Description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ut semper ex, ac gravida arcu. Sed vel facilisis nisi. Aliquam erat volutpat. Vestibulum tincidunt justo vel ex sollicitudin, nec efficitur ipsum euismod. Curabitur volutpat tincidunt venenatis. Proin at mi vel elit condimentum viverra. Nulla facilisi. Vivamus nec condimentum ante. Suspendisse vitae convallis ante. Sed eget libero eu lectus ullamcorper consectetur. Vivamus non urna eu odio lacinia viverra sit amet at odio. Integer volutpat lacus vel tincidunt fermentum. Suspendisse id vehicula ante. Sed convallis vehicula ligula, ac suscipit dolor dapibus in. Nullam bibendum, nulla sit amet dignissim vulputate, justo metus volutpat justo, ac sodales nulla libero at elit. Nulla facilisi. Donec id orci in sapien egestas dignissim.

Curabitur vitae porta odio. Nunc in justo non purus malesuada lacinia. In hac habitasse platea dictumst. Sed venenatis, arcu ac ultrices facilisis, augue velit malesuada ex, ac vestibulum ex mi at justo. Vestibulum sollicitudin euismod odio, a aliquet ex pellentesque et. Suspendisse euismod in erat ac dignissim. Etiam posuere, odio at bibendum iaculis, arcu sapien iaculis neque, id pellentesque tellus elit nec massa.

Fusce auctor bibendum ex, at elementum tortor auctor in. Sed pharetra odio in velit feugiat, id bibendum ipsum elementum. In tincidunt eleifend scelerisque. Nulla facilisi. Nulla facilisi. Fusce bibendum, turpis nec eleifend facilisis, ipsum ex facilisis justo, sit amet tristique turpis arcu et justo. Cras id aliquam lectus. Suspendisse potenti. Proin non turpis vitae felis tincidunt suscipit. Suspendisse laoreet bibendum nisl, a facilisis justo iaculis non.

Additional information

Weight 3 kg
Dimensions 15 × 25 × 32 in
Surface

Smooth

Brands
condition

New

Manufacturer part number

447K0104

EAN number

4059191242054

material

Aluminium, Plastic

Compatible vehicles

BrandModelYearTrim
Forte2011Kia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs
Sportage2010Kia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs
Sportage2010Kia 2.7L 6 Cylinder 173 hp 178 ft-lbs
Sportage2011Kia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs
Sportage2020Kia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 269 ft-lbs Turbo
Gallardo2011Lamborghini 5.2L 10 Cylinder 560 hp 398 ft-lbs
LS2010-2011Lexus 4.6L 8 Cylinder 380 hp 367 ft-lbs
MKS2010-2011Lincoln 3.7L 6 Cylinder 273 hp 270 ft-lbs.
MKT2010-2011Lincoln 3.7L 6 Cylinder 268 hp 267 ft-lbs
MKX2011Lincoln 3.7L 6 Cylinder 305 hp 280 ft-lbs
Navigator2010-2011Lincoln 5.4L 8 Cylinder 310 hp 365 ft-lbs FFV
Landaulet2009-2010Maybach 6.0L 12 Cylinder 604 hp 738 ft-lbs Turbo
CX-72010-2011Mazda 2.3L 4 Cylinder 244 hp 258 ft-lbs Turbo
CX-92010-2011Mazda 3.7L 6 Cylinder 273 hp 270 ft-lbs
Mazda22011Mazda 1.5L 4 Cylinder 100 hp 98 ft-lbs
Mazda32010-2011Mazda 2.0L 4 Cylinder 148 hp 135 ft-lbs
Mazda32010-2011Mazda 2.5L 4 Cylinder 167 hp 168 ft-lbs
Mazda52010Mazda 2.3L 4 Cylinder 153 hp 148 ft-lbs
Mazda52020Mazda 2.5L 4 Cylinder 157 hp 163 ft-lbs
Mazda62010-2020Mazda 3.7L 6 Cylinder 272 hp 269 ft-lbs
Mazda62011Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
Mazdaspeed32010-2011Mazda 2.3L 4 Cylinder 263 hp 280 ft-lbs Turbo
MX-52011Mazda 2.0L 4 Cylinder 158 hp 140 ft-lbs
RX-82010Mazda 1.3L R2 232 hp 159 ft-lbs
C-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinders 228 hp 221 ft-lbs FFV
C-Class2010-2011Mercedes-AMG 6.3L 8 Cylinder 451 hp 443 ft-lbs
C-Class2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
CL-Class2010Mercedes-Benz 5.5L 12 Cylinder 510 hp 612 ft-lbs Turbo
CL-Class2010Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs
CL-Class2011Mercedes-Benz 5.5L 12 Cylinder 510 hp 612 ft-lbs Turbo
CLS-Class2010Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
CLS-Class2011Mercedes-Benz 6.2L 8 Cylinder 507 hp 465 ft-lbs
E-Class2010-2011Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
E-Class2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
G-Class2010-2011Mercedes-AMG 5.4L 8 Cylinder 500 hp 516 ft-lbs S-Charged
GL-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
GL-Class2010-2011Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
M-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
M-Class2010-2011Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
R-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
R-Class2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
SL-Class2011Mercedes-AMG 6.0L 12 Cylinder 604 hp 738 ft-lbs Turbo
SLK-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
SLK-Class2010Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
SLK-Class2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
Eclipse2010Mitsubishi 2.4L 4 Cylinder 162 hp 162 ft-lbs
Eclipse2020Mitsubishi 3.8L 6 Cylinder 265 hp 262 ft-lbs
Galant2010-2011Mitsubishi 2.4L 4 Cylinder 160 hp 157 ft-lbs
Lancer2010-2011Mitsubishi 2.4L 4 Cylinder 168 hp 167 ft-lbs
Lancer2011Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 145 ft-lbs
Outlander2010-2011Mitsubishi 3.0L 6 Cylinder 230 hp 215 ft-lbs
370Z2009-2011Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs
370Z2009-2011Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs
Altima2011-2020Nissan 2.5L 4 cylinder 175 hp 180 ft-lbs
Altima2020Nissan 3.5L 6 cylinder 270hp 258 ft-lbs
Pathfinder2009Nissan 5.6L 8 Cylinder 310 hp 388 ft-lbs
Pathfinder2010Nissan 5.6L 8 Cylinder 310 hp 388 ft-lbs
Sentra2010-2020Nissan 2.5L 4 cylinder 200 hp 180 ft-lbs
Versa2010-2011Nissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs
Versa2010-2020Nissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs
Xterra2010-2011Nissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs
9112011Porsche 3.6L 6 cylinder 345 hp 288 ft-lbs
9112011Porsche 3.8L 6 Cylinder 408 hp 310 ft-lbs
Ghost2010Rolls-Royce 6.6L 12 Cylinder 563 hp 575 ft-lbs
Phantom2010Rolls-Royce 6.7L 12 Cylinder 453 hp 531 ft-lbs
4Runner2010Toyota 2.7L 4 Cylinder 157 hp 178 ft-lbs
Corolla2005-2012LE
Corolla2010Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs.
FJ2010-2011Toyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs
Highlander2010-2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 270 hp 248 ft-lbs.
Highlander2011Toyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs
Land2010-2011Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
Matrix2011Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs.
RAV42010-2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 269 hp 246 ft-lbs.
Sequoia2010-2011Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
Sienna2010Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
Sienna2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
Venza2010-2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 268 hp 246 ft-lbs
Yaris2010-2011Toyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs
CC2010-2011Volkswagen 3.6L 6 Cylinder 280 hp 265 ft-lbs
Golf2010-2011Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
GTI2010-2011Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
Jetta2010-2011Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
Jetta2010Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
Jetta2011Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 115 hp 125 ft-lbs
Tiguan2010-2011Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
Touareg2010Volkswagen 3.0L 225 hp 406 ft-lbs Diesel
S402010Volvo 2.4L 5 Cylinder 168 hp 166 ft-lbs
S802020Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
V702010Volvo 3.2L 6 Cylinder 235 hp 236 ft-lbs
XC602020Volvo 3.0 L 6 Cylinder 300 HP 325 ft-lbs Turbo
XC602020Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
XC702020Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
XC902010Volvo 4.4L 8 Cylinder 311 hp 325 ft-lbs

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.