Description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ut semper ex, ac gravida arcu. Sed vel facilisis nisi. Aliquam erat volutpat. Vestibulum tincidunt justo vel ex sollicitudin, nec efficitur ipsum euismod. Curabitur volutpat tincidunt venenatis. Proin at mi vel elit condimentum viverra. Nulla facilisi. Vivamus nec condimentum ante. Suspendisse vitae convallis ante. Sed eget libero eu lectus ullamcorper consectetur. Vivamus non urna eu odio lacinia viverra sit amet at odio. Integer volutpat lacus vel tincidunt fermentum. Suspendisse id vehicula ante. Sed convallis vehicula ligula, ac suscipit dolor dapibus in. Nullam bibendum, nulla sit amet dignissim vulputate, justo metus volutpat justo, ac sodales nulla libero at elit. Nulla facilisi. Donec id orci in sapien egestas dignissim.

Curabitur vitae porta odio. Nunc in justo non purus malesuada lacinia. In hac habitasse platea dictumst. Sed venenatis, arcu ac ultrices facilisis, augue velit malesuada ex, ac vestibulum ex mi at justo. Vestibulum sollicitudin euismod odio, a aliquet ex pellentesque et. Suspendisse euismod in erat ac dignissim. Etiam posuere, odio at bibendum iaculis, arcu sapien iaculis neque, id pellentesque tellus elit nec massa.

Fusce auctor bibendum ex, at elementum tortor auctor in. Sed pharetra odio in velit feugiat, id bibendum ipsum elementum. In tincidunt eleifend scelerisque. Nulla facilisi. Nulla facilisi. Fusce bibendum, turpis nec eleifend facilisis, ipsum ex facilisis justo, sit amet tristique turpis arcu et justo. Cras id aliquam lectus. Suspendisse potenti. Proin non turpis vitae felis tincidunt suscipit. Suspendisse laoreet bibendum nisl, a facilisis justo iaculis non.

Additional information

Weight 3 kg
Dimensions 15 × 25 × 32 in
Brands

condition

New

Manufacturer part number

447K0104

EAN number

4059191242054

Compatible vehicles

BrandModelYearTrim
S52010-2020Audi 4.2L 8 cylinder 354hp 325 ft-lbs
S62010-2011Audi 5.2L 10 Cylinder 435hp 398 ft-lbs
Brooklands2010Bentley 6.8L 8 cylinder 530hp 774 ft-lbs Turbo
Continental2010Bentley 6.0L 12 cylinder 600hp 553 ft-lbs Turbo
Continental2020Bentley 6.0L 12 Cylinder 567 hp 516 ft-lbs FFV
12010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
12010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
12010BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
32010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 265 hp 425 ft-lbs Turbo
32010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
32011BMW 3.0L 6 cylinder 320 hp 332 ft-lbs Turbo
52010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
52010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
52010-2011BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs
52010BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs
62010BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs
X62010-2011BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo
CTS-V2011Cadillac 6.2L 8 Cylinder 556 hp 551 ft-lbs S-charged
CTS2010Cadillac 3.0L 6 Cylinder 270 hp 223 ft-lbs
CTS2010Cadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs
DTS2010-2011Cadillac 4.6L 8 Cylinder 292 hp 288 ft-lbs
Escalade2010-2011Cadillac 6.2L 8 Cylinder 403 hp 417 ft-lbs FFV
SRX2010Cadillac 2.8L 6 Cylinder 300 hp 295 ft-lbs Turbo
STS2010Cadillac 4.6L 8 Cylinder 320 hp 315 ft-lbs
Colorado2010-2020Chevrolet 2.9L 4 Cylinder 185 hp 190 ft-lbs
Corvette2010-2020Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs
Corvette2020Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs
Equinox2011-2020Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs FFV
Equinox2011Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs
Express2010Chevrolet 5.3L 8 Cylinder 310 hp 334 ft-lbs FFV
Avenger2010-2011Dodge 2.4L 4 Cylinder 173 hp 166 ft-lbs
Avenger2011Dodge 3.6L 6 Cylinder 283 hp 260 ft-lbs FFV
Caliber2010-2011Dodge 2.4L 4 Cylinder 172 HP 165 FT-LBS
Challenger2010Dodge 5.7L 8 Cylinder 372 hp 400 ft-lbs
Challenger2011Dodge 3.6L 6 Cylinder 305 hp 268 ft-lbs
Challenger2011Dodge 6.4L 8 Cylinder 470 hp 470 ft-lbs
Charger2010Dodge 3.5L 6 Cylinder 250 hp 250 ft-lbs
Charger2010Dodge 6.1L 8 Cylinder 425 HP 420 FT-LBS
Charger2011Dodge 5.7L 8 Cylinder 370 hp 395 ft-lbs
Crown2010Ford 4.6L 8 Cylinder 224 hp 265 ft-lbs FFV
Edge2020Ford 2.0L 4 Cylinder 240 hp 270 ft-lbs Turbo
Escape2010-2020Ford 2.5L 4 cylinder 171hp 171 ft-lbs
Escape2010-2020Ford 3.0L 6 Cylinder 240 hp 223 ft-lbs FFV
Explorer2010Ford 4.0L 6 Cylinder 210 hp 254 ft-lbs
Explorer2011-2020Ford 3.5L 6 Cylinder 290 hp 255 ft-lbs
Fiesta2020Ford 1.6L 4 Cylinder 120 hp 112 ft-lbs
Flex2010-2020Ford 3.5L 6 Cylinder 262 hp 248 ft-lbs
Mustang2010Ford 4.0L 6 cylinder 210 hp 240 ft-lbs
Mustang2011Ford 5.0L 8 Cylinder 412 hp 390 ft-lbs
Transit2020Ford 2.0L 4 Cylinder 136 hp 128 ft-lbs
Accord2010Honda 2.4L 4 cylinder 190 hp 162 ft-lbs
Civic2010-2011Honda 1.8L 4 Cylinder 113 hp 109 ft-lbs CNG
Civic2010Honda 1.8L 4 Cylinder 140hp 128 ft-lbs
CR-Z2011Honda 1.5L 4 Cylinder 122hp 128lb-ft Hybrid
Element2010Honda 2.4L 4 Cylinder 166 hp 161 ft-lbs
Fit2010-2011Honda 1.5L 4 Cylinder 117 hp 106 ft-lbs
Accent2020Hyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs
Santa2010-2011Hyundai 2.4L 4 Cylinder 175 hp 169 ft-lbs
Santa2010-2011Hyundai 3.5L 6 Cylinder 276 hp 248 ft-lbs
Sonata2010Hyundai 2.4L 4 cylinder 175hp 168 ft-lbs
Sonata2010Hyundai 3.3L 6 cylinder 249hp 229 ft-lbs
Sonata2020Hyundai 2.4L 4 Cylinder 190 hp 179 ft-lbs
Sonata2020Hyundai 2.4L 4 Cylinder 198 hp 184 ft-lbs
Tucson2010-2020Hyundai 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs
Tucson2011-2020Hyundai 2.0L 4 Cylinder 165 hp 146 ft-lbs
Veracruz2010-2011Hyundai 3.8L 6 cylinder 260hp 257 ft-lbs
EX2011Infiniti 3.5L 6 cylinder 297 hp 253 ft-lbs
FX2010-2011Infiniti 5.0L 8 cylinder 390 hp 369 ft-lbs
M2009-2010Infiniti 3.5L 6 cylinder 303 hp 262 ft-lbs
M2010Infiniti 4.5L 6 cylinder 325hp 336 ft-lbs
M2011Infiniti 5.6L 8 Cylinder 420 hp 417 ft-lbs
M2020Infiniti 3.7L 6 cylinder 330 hp 270 ft-lbs
Forte2011Kia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs
Soul2011
Sportage2010Kia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs
Sportage2011Kia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 264 ft-lbs Turbo
Sportage2011Kia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs
Gallardo2010Lamborghini 5.2L 10 Cylinder 550 hp 398 ft-lbs
LS2010-2011Lexus 4.6L 8 Cylinder 357hp 344ft-lbs
MKS2010-2011Lincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo
MKT2010-2011Lincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo
MKX2010Lincoln 3.5L 6 Cylinder 265 hp 250 ft-lbs
MKZ2010-2011Lincoln 3.5L 6 Cylinder 263 hp 249 ft-lbs
Town2010-2011Lincoln 4.6L 8 Cylinder 239 hp 287 ft-lbs FFV
Landaulet2011Maybach 6.0L 12 Cylinder 620 hp 738 ft-lbs Turbo
CX-72010-2011Mazda 2.5L 4 Cylinder 161 hp 161 ft-lbs
Mazda22011Mazda 1.5L 4 Cylinder 100 hp 98 ft-lbs
Mazda32010-2011Mazda 2.0L 4 Cylinder 148 hp 135 ft-lbs
Mazda32010-2011Mazda 2.5L 4 Cylinder 167 hp 168 ft-lbs
Mazda52010Mazda 2.3L 4 Cylinder 153 hp 148 ft-lbs
Mazda52020Mazda 2.5L 4 Cylinder 157 hp 163 ft-lbs
Mazda62010-2020Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
Mazda62010Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
Mazda62020Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
MX-52011Mazda 2.0L 4 Cylinder 167 hp 140 ft-lbs
RX-82010-2011Mazda 1.3L R2 212 hp 159 ft-lbs
C-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinders 228 hp 221 ft-lbs FFV
C-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
C-Class2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
CL-Class2010-2011Mercedes-AMG 6.0L 12 Cylinder 621hp 738ft-lbs Turbo
CL-Class2010Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
CL-Class2011Mercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 429hp 516ft-lbs Turbo
CL-Class2011Mercedes-AMG 5.5L 8 Cylinder 536hp 590ft-lbs Turbo
CLS-Class2010Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 507 hp 465 ft-lbs
E-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
E-Class2010-2011Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs
E-Class2011Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
G-Class2011Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
GL-Class2010-2011Mercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 335hp 339ft-lbs
GLK-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
M-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
M-Class2010Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 503 hp 465 ft-lbs
R-Class2010Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
SL-Class2011Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
SL-Class2011Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs
SLK-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 300 hp 265 ft-lbs
SLK-Class2010Mercedes-AMG 5.4L 8 Cylinders 355 hp 376 ft-lbs
Eclipse2010Mitsubishi 2.4L 4 Cylinder 162 hp 162 ft-lbs
Eclipse2010Mitsubishi 3.8L 6 Cylinder 265 hp 262 ft-lbs
Endeavor2010-2011Mitsubishi 3.8L 6 Cylinder 225 hp 255 ft-lbs
Lancer2010-2011Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 291 hp 300 ft-lbs Turbo
Lancer2010Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 152 hp 146 ft-lbs
Lancer2011Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 146 ft-lbs
Outlander2011Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 145 ft-lbs
370Z2009-2011Nissan 3.7L 6 Cylinder 350hp 276 ft-lbs
370Z2009Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs
Altima2020Nissan 2.5L 4 cylinder 170 hp 175 ft-lbs
Pathfinder2009Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs
Pathfinder2010Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs
Sentra2010-2020Nissan 2.0L 4 cylinder 140 hp 147 ft-lbs
Versa2010-2011Nissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs
Versa2010-2020Nissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs
Versa2020Nissan 1.6L 4 Cylinder 109 hp 107 ft-lbs
Xterra2010-2011Nissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs
9112011Porsche 3.8L 6 cylinder 385 hp 310 ft-lbs
9112011Porsche 3.8L 6 Cylinder 500 hp 480 ft-lbs Turbo
Ghost2011Rolls-Royce 6.6L 12 Cylinder 563 hp 575 ft-lbs
Phantom2011Rolls-Royce 6.7L 12 Cylinder 453 hp 531 ft-lbs
4Runner2011Toyota 4.0L 6 Cylinder 270 hp 278 ft-lbs
Corolla2010Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs.
Corolla2010Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs.
FJ2010-2011Toyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs
Highlander2011Toyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs
Land2010-2011Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
Matrix2011Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs.
RAV42010-2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 269 hp 246 ft-lbs.
Sequoia2010-2011Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
Sienna2010Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
Sienna2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
Venza2010-2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 268 hp 246 ft-lbs
Yaris2010-2011Toyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs
CC2010-2011Volkswagen 3.6L 6 Cylinder 280 hp 265 ft-lbs
Golf2010-2011Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
GTI2010-2011Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
Jetta2010-2011Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
Jetta2010Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
Jetta2011Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 115 hp 125 ft-lbs
Tiguan2010-2011Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
Touareg2010Volkswagen 3.0L 225 hp 406 ft-lbs Diesel
S402010Volvo 2.4L 5 Cylinder 168 hp 166 ft-lbs
S802020Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
V702010Volvo 3.2L 6 Cylinder 235 hp 236 ft-lbs
XC602020Volvo 3.0 L 6 Cylinder 300 HP 325 ft-lbs Turbo
XC602020Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
XC702020Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
XC902010Volvo 4.4L 8 Cylinder 311 hp 325 ft-lbs

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.